ステージクリア
ページ作成日 :
現在表示しているページは選択中の表示言語には対応しておりません。
戦闘ステージクリア後は戦闘結果などが表示され、お金やアイテムなどを入手します。
基本情報
戦闘における結果を表示します。
項目名 | 説明 |
---|---|
ステージ | 戦闘を行ったステージ番号とサブ番号が表示されます。 |
難易度 | 選択している難易度が表示されます。 |
ユニット配置数 | オプションで選択しているユニット配置数が表示されます。 |
スコア | 戦闘内容から算出されたスコアが表示されます。スコアは記録として残るものであり、報酬などには影響ありません。 |
倒した敵の数 | 倒した敵の数です。この数はプレイヤーが倒した数のほかに仲間が倒した数も含まれます。 |
倒された味方の数 | 倒された味方の数の合計です。 |
入手したエン | 戦闘で入手したエンです。この後に表示されるボーナスで取得したエンも含まれます。 |
消費したエン | 出撃したユニットや倒されたユニットの数、使用した命令に応じてエンを消費します。 |
取得した経験値 | 取得した経験値です。メンバーに加えているビットに案分されます。 |
クリア時間(xxxx) | 戦闘が開始してから終了するまでの経過時間です。オプションで設定したウェイトかアクティブも表示されます。 |
取得アイテム
入手したエンやアイテムの一覧が表示されます。
項目名 | 説明 |
---|---|
初回クリアボーナス | 初めて対象のステージをクリアしたときに入手するアイテムが表示されます。一部選択している難易度によって入手できるアイテムが変わることがあります。 |
ステージクリアボーナス | ステージをクリアしたときに必ず入手できるアイテムが表示されます。アイテムの種類や数は固定です。エンについては変動します。 |
入手したアイテム | 戦闘中に入手したアイテムボックスから入手したアイテムの一覧が表示されます。入手できるアイテムの種類はランダムですが、ステージによってアイテムの種類が変わる場合があります。 |
仲間にしたビット
戦闘で仲間にしたビットの種類と数が表示されます。普通に戦った場合でも低確率でビットを仲間にすることができますが、ゲットビットを当てて成功したビットは必ず仲間になります。
レベルアップ
取得した経験値から戦闘に参加したビットに経験値が振り分けられ、一定の経験値を満たしたビットはレベルアップします。
z