Çalışma ortamı
Sayfa güncel :
Sayfa oluşturma tarihi :
UWP için (Windows)
Önkoşullar
| İşletim sistemi |
|
| CPU | Aşağıdakiler, oyun performansıyla ilgili herhangi bir sorunu olmayan bilinen CPU'lardır. Ayrıca diğer CPU'larda da çalışır.
|
| Boş hafıza | 500 MB veya daha fazla |
| Boş depolama alanı | 300 MB veya daha fazla |
| Video Kartı | DirectX 11 uyumlu kart veya yonga seti |
| Ekran boyutu | 1280 x 720 veya üzeri |
| Gerekli Arayüzler | Klavye, fare, oyun kumandası (XInput uyumlu) veya dokunmatik |
| Diller |
|
Çalışma kontrol cihazı
| Cihaz Adı Üretici | İşletim Sistemi | Açıklamaları | |
|---|---|---|---|
| G-DİŞLİ alfa | TSUKUMO (TSUKUMO) |
|
|
| AeroMini MI6J-D41/S | TSUKUMO (TSUKUMO) | pencereler 10 | |
| Vaio İkilisi 13 | SONY | pencereler 10 | |
| Vaio A12 | SONY |
|
|
| raytrektab DG-D08IWP | DOSPARA | pencereler 10 | Tablet olduğu için performansı çok iyi değil |
UWP için (Windows 10 Mobile)
Önkoşullar
| İşletim sistemi |
|
| CPU | Aşağıdakiler, oyun performansıyla ilgili herhangi bir sorunu olmayan bilinen CPU'lardır. Ayrıca diğer CPU'larda da çalışır.
|
| bellek | Dahili 2GB |
| Boş depolama alanı | 300 MB veya daha fazla |
| Ekran boyutu | 854 x 480 veya daha yüksek |
| Gerekli Arayüzler | Klavye, fare veya dokunma |
| Diller |
|
Çalışma kontrol cihazı
| Cihaz Adı Üretici | İşletim Sistemi | Açıklamaları | |
|---|---|---|---|
| Nuans NEO | Teslis | Windows 10 Mobil 1709 |
Çalışamaz cihaz
| Cihaz Adı Üretici | İşletim Sistemi | Açıklamaları | |
|---|---|---|---|
| KATANA01 | ÜCRETSIZ TEL | Windows 10 Mobil 1607 | En son işletim sistemi sağlanmadığı ve çalışmadığı için uygun değildir. |
Windows Masaüstü için
Önkoşullar
| İşletim sistemi |
|
| CPU | Aşağıdakiler, oyun performansıyla ilgili herhangi bir sorunu olmayan bilinen CPU'lardır. Ayrıca diğer CPU'larda da çalışır.
|
| Boş hafıza | 500 MB veya daha fazla |
| Boş depolama alanı | 600 MB veya daha fazla |
| Video Kartı | DirectX 11 uyumlu kart veya yonga seti |
| Ekran boyutu | 1280 x 720 veya üzeri |
| Gerekli Arayüzler | Klavye, fare, oyun kumandası (XInput uyumlu) veya dokunmatik |
| İşletim sistemi |
|
| Diller |
|
Çalışma kontrol cihazı
| Cihaz Adı Üretici | İşletim Sistemi | Açıklamaları | |
|---|---|---|---|
| G-DİŞLİ alfa | TSUKUMO (TSUKUMO) |
|
|
| AeroMini MI6J-D41/S | TSUKUMO (TSUKUMO) | pencereler 10 | |
| Vaio İkilisi 13 | SONY | pencereler 10 | |
| Vaio A12 | SONY |
|
|
| raytrektab DG-D08IWP | DOSPARA | pencereler 10 | Tablet olduğu için performansı çok iyi değil |
[Kapalı] Android (deneme sürümü dahil)
* Android sürümü durduruldu.
Önkoşullar
| İşletim sistemi |
|
| CPU | Aşağıdakiler, oyun performansıyla ilgili herhangi bir sorunu olmayan bilinen CPU'lardır. Ayrıca diğer CPU'larda da çalışır.
|
| bellek | Dahili 2GB |
| Boş depolama alanı | 100 MB veya daha fazla |
| Ekran boyutu | 854 x 480 veya daha yüksek |
| Gerekli Arayüzler | Dokunma, klavye veya fare |
| Diller |
|
Çalışma kontrol cihazı
| Cihaz Adı Üretici | İşletim Sistemi | Açıklamaları | |
|---|---|---|---|
| Piksel 3a | Google'da Arayın | Android 9.0 sürümü | |
| Doogee Y8 | Doogee (Türkçe) | Android 9.0 sürümü | Performans iyi değil. |