遊戲數據轉換
頁面創建日期 :
在這個遊戲中,你可以自由改變和玩遊戲中使用的參數。 由於「資料」資料夾中有一.txt」參數「檔,因此將重寫其內容。 有關參數,請參閱下文。
設定(喜好選項)
參數 | 內容 |
---|---|
FogColor。 | 你可以改變霧的顏色。 從左側開始,"A"、"R"、"G"和"B"的範圍分別為 0 到 255。 |
ZSort。 | 對半透明模型進行排序,使它們看起來更好。 如果為 False,則外觀會變差,但會加快速度。 |
播放機
參數 | 內容 |
---|---|
Life。 | 播放器的 HP。 |
AttackDamage。 | 當你把子彈擊中敵人時,它傷害了你。 |
WalkSpeed。 | 玩家的行走速度。 |
ShotSpeed。 | 這是你發射的子彈的速度。 |
PenetrateShot。 | 如果為 True,則即使子彈在敵人處,它也可以穿透。 |
MaxShotCount。 | 玩家螢幕上可以顯示的最大子彈數。 |
3Way。 | 如果為 True,則同時向三個方向發射子彈。 |
3WayAngle。 | 當 3Way 可用時,兩端的子彈角度。 (degree) |
埃內米(敵人)
參數 | 內容 |
---|---|
EnemyCount。 | 敵人的數量。 最多可出現 500 個實體。 (需要規格) |
Life。 | 一個敵人是惠普。 |
WalkSpeed。 | 敵人的行走速度。 |
AttackDamage。 | 當敵人的子彈擊中玩家時造成的傷害。 |
ShotSpeed。 | 敵人的子彈的速度。 |
MaxShotCount。 | 這是一個敵人可以發射的最大子彈數量。 如果敵人數量眾多,則最大數量將受到限制。 (需要規格) |
Bom。 | 當敵人倒下時... |
此外,作者推薦的設置數據在下載頁面上發佈。