Środowisko pracy
Strona zaktualizowana :
Data utworzenia strony :
dla platformy UWP (Windows)
Warunki wstępne
| System operacyjny |
|
| PROCESOR | Poniżej znajdują się znane procesory, które nie mają problemu z wydajnością w grze. Działa również na innych procesorach.
|
| Wolna pamięć | 500 MB lub więcej |
| Wolna przestrzeń dyskowa | 300 MB lub więcej |
| Karta graficzna | Karta lub chipset zgodny z DirectX 11 |
| Rozmiar wyświetlacza | 1280 x 720 lub wyższa |
| Wymagane interfejsy | Klawiatura, mysz, gamepad (kompatybilny z XInput) lub dotyk |
| Języki |
|
Urządzenie do sprawdzania działania
| Nazwa urządzenia Producent | System operacyjny | Uwagi | |
|---|---|---|---|
| G-GEAR alfa | TSUKUMO powiedział: |
|
|
| AeroMini MI6J-D41/S | TSUKUMO powiedział: | Okna 10 | |
| Vaio Duo 13 | SONY | Okna 10 | |
| Vaio A12 | SONY |
|
|
| raytrektab DG-D08IWP | DOSPARA | Okna 10 | Ponieważ jest to tablet, wydajność nie jest zbyt dobra |
dla platformy UWP (Windows 10 Mobile)
Warunki wstępne
| System operacyjny |
|
| PROCESOR | Poniżej znajdują się znane procesory, które nie mają problemu z wydajnością w grze. Działa również na innych procesorach.
|
| pamięć | Wbudowany 2 GB |
| Wolna przestrzeń dyskowa | 300 MB lub więcej |
| Rozmiar wyświetlacza | 854 x 480 lub wyższa |
| Wymagane interfejsy | Klawiatura, mysz lub dotyk |
| Języki |
|
Urządzenie do sprawdzania działania
| Nazwa urządzenia Producent | System operacyjny | Uwagi | |
|---|---|---|---|
| Nuans NEO | Trinity | Windows 10 Mobile 1709 |
Niesprawne urządzenie
| Nazwa urządzenia Producent | System operacyjny | Uwagi | |
|---|---|---|---|
| KATANA01 | BEZPŁATNY TELEFON | Windows 10 Mobile 1607 | Nie kwalifikuje się, ponieważ najnowszy system operacyjny nie jest dostarczany i nie działa. |
dla pulpitu Windows
Warunki wstępne
| System operacyjny |
|
| PROCESOR | Poniżej znajdują się znane procesory, które nie mają problemu z wydajnością w grze. Działa również na innych procesorach.
|
| Wolna pamięć | 500 MB lub więcej |
| Wolna przestrzeń dyskowa | 600 MB lub więcej |
| Karta graficzna | Karta lub chipset zgodny z DirectX 11 |
| Rozmiar wyświetlacza | 1280 x 720 lub wyższa |
| Wymagane interfejsy | Klawiatura, mysz, gamepad (kompatybilny z XInput) lub dotyk |
| System operacyjny |
|
| Języki |
|
Urządzenie do sprawdzania działania
| Nazwa urządzenia Producent | System operacyjny | Uwagi | |
|---|---|---|---|
| G-GEAR alfa | TSUKUMO powiedział: |
|
|
| AeroMini MI6J-D41/S | TSUKUMO powiedział: | Okna 10 | |
| Vaio Duo 13 | SONY | Okna 10 | |
| Vaio A12 | SONY |
|
|
| raytrektab DG-D08IWP | DOSPARA | Okna 10 | Ponieważ jest to tablet, wydajność nie jest zbyt dobra |
[Zamknięte] Android (w tym wersja próbna)
* Wersja dla systemu Android została wycofana.
Warunki wstępne
| System operacyjny |
|
| PROCESOR | Poniżej znajdują się znane procesory, które nie mają problemu z wydajnością w grze. Działa również na innych procesorach.
|
| pamięć | Wbudowany 2 GB |
| Wolna przestrzeń dyskowa | 100 MB lub więcej |
| Rozmiar wyświetlacza | 854 x 480 lub wyższa |
| Wymagane interfejsy | Dotyk, klawiatura lub mysz |
| Języki |
|
Urządzenie do sprawdzania działania
| Nazwa urządzenia Producent | System operacyjny | Uwagi | |
|---|---|---|---|
| Piksel 3a | Wyszukiwarka Google | Android 9.0 | |
| Doogee Y8 | Doogee powiedział: | Android 9.0 | Wydajność nie jest dobra. |