Reforma de dades del joc
Data de creació de la pàgina :
Aquest joc li permet jugar canviant lliurement els paràmetres utilitzats en el joc. Atès que hi ha un fitxer .txt "Paràmetre" a la carpeta Dades, reescriurà el seu contingut. Vegeu a continuació els paràmetres.
Configuració
| Contingut del | paràmetre |
|---|---|
| Color de boira | Podeu canviar el color de la boira. Des de l'esquerra, "A", "R", "G" i "B" oscil·len entre 0 i 255, respectivament. |
| Preu per nit | Ordenar els models translúcids per fer-los veure millor. Fals fa que sembli dolent, però funciona més ràpid. |
Jugador
| Contingut del | paràmetre |
|---|---|
| Vida | L'HP del jugador. |
| AtacDamage | Dany quan una bala colpeja un enemic. |
| Velocitat de passeig | La velocitat a la qual camina el jugador. |
| Velocitat de tir | La velocitat de la bala que va disparar. |
| PenetrarShot | És cert penetrar bales fins i tot si són enemics. |
| MaxShotCount (Recompte màxim de shot) | Nombre màxim de bales que es poden mostrar a la pantalla del jugador. |
| 3.3.3.3 | Fidel a disparar bales en tres direccions al mateix temps. |
| 3Agle de camí | L'angle de la bala en ambdós extrems quan 3Way està disponible. (titulació) |
Enemic (enemic)
| Contingut del | paràmetre |
|---|---|
| Compte enemic | El nombre d'enemics. Poden aparèixer fins a 500 cossos. (Especificació requerida) |
| Vida | Hp d'1 enemic. |
| Velocitat de passeig | És la velocitat a la qual camina l'enemic. |
| AtacDamage | Dany quan una bala enemiga colpeja un jugador. |
| Velocitat de tir | La velocitat de les bales de l'enemic. |
| MaxShotCount (Recompte màxim de shot) | El nombre màxim de bales que un enemic pot disparar. Si teniu un gran nombre d'enemics, el nombre màxim és limitat. (Especificació requerida) |
| Bom | Quan cau l'enemic. |
A més, les dades de configuració recomanades de l'autor es publiquen a la pàgina de baixada.