Environnement d’exploitation
Page mise à jour :
Date de création de la page :
pour UWP (Windows)
Conditions préalables
| OS |
|
| CPU | Voici des processeurs connus qui n’ont aucun problème avec les performances du jeu. Il fonctionne également sur d’autres processeurs.
|
| Mémoire libre | 500 Mo ou plus |
| Espace de stockage libre | 300 Mo ou plus |
| carte vidéo | Carte ou chipset compatible DirectX 11 |
| Taille de l’écran | 1280 x 720 ou supérieur |
| Interfaces requises | Clavier, souris, manette de jeu (compatible XInput) ou tactile |
| Traduction |
|
Dispositif de vérification de fonctionnement
| Nom de l’appareil Fabricant | Système d’exploitation | Remarques | |
|---|---|---|---|
| G-GEAR alpha | TSUKUMO |
|
|
| AeroMini MI6J-D41/S | TSUKUMO | Windows 10 | |
| Vaio Duo 13 | SONY | Windows 10 | |
| Vaio A12 | SONY |
|
|
| raytrektab DG-D08IWP | DOSPARA | Windows 10 | Comme il s’agit d’une tablette, les performances ne sont pas très bonnes |
pour UWP (Windows 10 Mobile)
Conditions préalables
| OS |
|
| CPU | Voici des processeurs connus qui n’ont aucun problème avec les performances du jeu. Il fonctionne également sur d’autres processeurs.
|
| mémoire | 2 Go intégrés |
| Espace de stockage libre | 300 Mo ou plus |
| Taille de l’écran | 854 x 480 ou supérieur |
| Interfaces requises | Clavier, souris ou écran tactile |
| Traduction |
|
Dispositif de vérification de fonctionnement
| Nom de l’appareil Fabricant | Système d’exploitation | Remarques | |
|---|---|---|---|
| Nuans NEO | Trinité | Windows 10 Mobile 1709 |
Dispositif inutilisable
| Nom de l’appareil Fabricant | Système d’exploitation | Remarques | |
|---|---|---|---|
| KATANA01 | FREETEL | Windows 10 Mobile 1607 | Il n’est pas éligible car le dernier système d’exploitation n’est pas fourni et ne fonctionne pas. |
pour Windows Desktop
Conditions préalables
| OS |
|
| CPU | Voici des processeurs connus qui n’ont aucun problème avec les performances du jeu. Il fonctionne également sur d’autres processeurs.
|
| Mémoire libre | 500 Mo ou plus |
| Espace de stockage libre | 600 Mo ou plus |
| carte vidéo | Carte ou chipset compatible DirectX 11 |
| Taille de l’écran | 1280 x 720 ou supérieur |
| Interfaces requises | Clavier, souris, manette de jeu (compatible XInput) ou tactile |
| OS |
|
| Traduction |
|
Dispositif de vérification de fonctionnement
| Nom de l’appareil Fabricant | Système d’exploitation | Remarques | |
|---|---|---|---|
| G-GEAR alpha | TSUKUMO |
|
|
| AeroMini MI6J-D41/S | TSUKUMO | Windows 10 | |
| Vaio Duo 13 | SONY | Windows 10 | |
| Vaio A12 | SONY |
|
|
| raytrektab DG-D08IWP | DOSPARA | Windows 10 | Comme il s’agit d’une tablette, les performances ne sont pas très bonnes |
[Fermé] Android (y compris la version d’essai)
* La version Android n’est plus disponible.
Conditions préalables
| OS |
|
| CPU | Voici des processeurs connus qui n’ont aucun problème avec les performances du jeu. Il fonctionne également sur d’autres processeurs.
|
| mémoire | 2 Go intégrés |
| Espace de stockage libre | 100 Mo ou plus |
| Taille de l’écran | 854 x 480 ou supérieur |
| Interfaces requises | Écran tactile, clavier ou souris |
| Traduction |
|
Dispositif de vérification de fonctionnement
| Nom de l’appareil Fabricant | Système d’exploitation | Remarques | |
|---|---|---|---|
| Pixel 3a | Google (en anglais) | Android 9.0 | |
| Doogee Y8 | Doogee | Android 9.0 | Les performances ne sont pas bonnes. |