운영 환경
페이지 업데이트 :
페이지 생성 날짜 :
UWP용(Windows)
필수 구성 요소
운영 체제 |
|
중앙 처리 유닛 | 다음은 게임 성능에 문제가 없는 알려진 CPU입니다. 다른 CPU에서도 작동합니다.
|
여유 메모리 | 500MB 이상 |
무료 저장 공간 | 300MB 이상 |
비디오 카드 | DirectX 11 호환 카드 또는 칩셋 |
디스플레이 크기 | 1280 x 720 이상 |
필수 인터페이스 | 키보드, 마우스, 게임패드(XInput 호환) 또는 터치 |
언어들 |
|
동작 확인 장치
장치 이름 제조업체 | OS | 설명 | |
---|---|---|---|
G-GEAR 알파 | 츠쿠모 |
|
|
에어로미니 MI6J-D41/S | 츠쿠모 | 윈도우 10 | |
바이오 듀오 13 | 소니 | 윈도우 10 | |
바이오 A12 | 소니 |
|
|
레이트렉탭 DG-D08IWP | 도스파라 | 윈도우 10 | 태블릿이기 때문에 성능이별로 좋지 않습니다 |
UWP용(Windows 10 Mobile)
필수 구성 요소
운영 체제 |
|
중앙 처리 유닛 | 다음은 게임 성능에 문제가 없는 알려진 CPU입니다. 다른 CPU에서도 작동합니다.
|
기억 | 내장 2GB |
무료 저장 공간 | 300MB 이상 |
디스플레이 크기 | 854 x 480 이상 |
필수 인터페이스 | 키보드, 마우스 또는 터치 |
언어들 |
|
동작 확인 장치
장치 이름 제조업체 | OS | 설명 | |
---|---|---|---|
Nuans 네오 | 삼위일체 | 윈도우 10 모바일 1709 |
작동 불능 장치
장치 이름 제조업체 | OS | 설명 | |
---|---|---|---|
KATANA01 | 프리텔 | 윈도우 10 모바일 1607 | 최신 OS가 제공되지 않고 작동하지 않기 때문에 자격이 없습니다. |
Windows 데스크톱용
필수 구성 요소
운영 체제 |
|
중앙 처리 유닛 | 다음은 게임 성능에 문제가 없는 알려진 CPU입니다. 다른 CPU에서도 작동합니다.
|
여유 메모리 | 500MB 이상 |
무료 저장 공간 | 600MB 이상 |
비디오 카드 | DirectX 11 호환 카드 또는 칩셋 |
디스플레이 크기 | 1280 x 720 이상 |
필수 인터페이스 | 키보드, 마우스, 게임패드(XInput 호환) 또는 터치 |
운영 체제 |
|
언어들 |
|
동작 확인 장치
장치 이름 제조업체 | OS | 설명 | |
---|---|---|---|
G-GEAR 알파 | 츠쿠모 |
|
|
에어로미니 MI6J-D41/S | 츠쿠모 | 윈도우 10 | |
바이오 듀오 13 | 소니 | 윈도우 10 | |
바이오 A12 | 소니 |
|
|
레이트렉탭 DG-D08IWP | 도스파라 | 윈도우 10 | 태블릿이기 때문에 성능이별로 좋지 않습니다 |
[정기휴일] Android(평가판 포함)
* Android 버전은 사용이 중단되었습니다.
필수 구성 요소
운영 체제 |
|
중앙 처리 유닛 | 다음은 게임 성능에 문제가 없는 알려진 CPU입니다. 다른 CPU에서도 작동합니다.
|
기억 | 내장 2GB |
무료 저장 공간 | 100MB 이상 |
디스플레이 크기 | 854 x 480 이상 |
필수 인터페이스 | 터치, 키보드 또는 마우스 |
언어들 |
|
동작 확인 장치
장치 이름 제조업체 | OS | 설명 | |
---|---|---|---|
픽셀 3a | 구글 | 안드로이드 9.0 | |
두기 Y8 | 두기 | 안드로이드 9.0 | 성능이 좋지 않습니다. |