Persekitaran operasi
Laman dikemaskini :
Tarikh penciptaan halaman :
untuk UWP (Windows)
Prasyarat
| OS |
|
| CPU | Berikut ialah CPU yang diketahui yang tidak mempunyai masalah dengan prestasi permainan. Ia juga berfungsi pada CPU lain.
|
| Memori percuma | 500 MB atau lebih |
| Ruang storan percuma | 300 MB atau lebih |
| Kad video | Kad atau cipset serasi DirectX 11 |
| Saiz paparan | 1280 x 720 atau lebih tinggi |
| Antara muka yang diperlukan | Papan kekunci, tetikus, gamepad (serasi dengan XInput) atau sentuh |
| Bahasa-bahasa |
|
Peranti semak operasi
| Nama Peranti Pengeluar OS | Kenyataan | ||
|---|---|---|---|
| G-GEAR alfa | TSUKUMO |
|
|
| AeroMini MI6J-D41/S | TSUKUMO | Windows 10 | |
| Duo Vaio 13 | SONY | Windows 10 | |
| Vaio A12 | SONY |
|
|
| raytrektab DG-D08IWP | DOSPARA | Windows 10 | Oleh kerana ia adalah tablet, prestasinya tidak begitu baik |
untuk UWP (Windows 10 Mobile)
Prasyarat
| OS |
|
| CPU | Berikut ialah CPU yang diketahui yang tidak mempunyai masalah dengan prestasi permainan. Ia juga berfungsi pada CPU lain.
|
| Memori | Terbina dalam 2GB |
| Ruang storan percuma | 300 MB atau lebih |
| Saiz paparan | 854 x 480 atau lebih tinggi |
| Antara muka yang diperlukan | Papan kekunci, tetikus atau sentuh |
| Bahasa-bahasa |
|
Peranti semak operasi
| Nama Peranti Pengeluar OS | Kenyataan | ||
|---|---|---|---|
| Nuans NEO | Trinity | Windows 10 Mudah Alih 1709 |
Peranti yang tidak boleh dikendalikan
| Nama Peranti Pengeluar OS | Kenyataan | ||
|---|---|---|---|
| KATANA01 | FREETEL | Windows 10 Mudah Alih 1607 | Ia tidak layak kerana OS terkini tidak disediakan dan tidak berfungsi. |
untuk Desktop Windows
Prasyarat
| OS |
|
| CPU | Berikut ialah CPU yang diketahui yang tidak mempunyai masalah dengan prestasi permainan. Ia juga berfungsi pada CPU lain.
|
| Memori percuma | 500 MB atau lebih |
| Ruang storan percuma | 600 MB atau lebih |
| Kad video | Kad atau cipset serasi DirectX 11 |
| Saiz paparan | 1280 x 720 atau lebih tinggi |
| Antara muka yang diperlukan | Papan kekunci, tetikus, gamepad (serasi dengan XInput) atau sentuh |
| OS |
|
| Bahasa-bahasa |
|
Peranti semak operasi
| Nama Peranti Pengeluar OS | Kenyataan | ||
|---|---|---|---|
| G-GEAR alfa | TSUKUMO |
|
|
| AeroMini MI6J-D41/S | TSUKUMO | Windows 10 | |
| Duo Vaio 13 | SONY | Windows 10 | |
| Vaio A12 | SONY |
|
|
| raytrektab DG-D08IWP | DOSPARA | Windows 10 | Oleh kerana ia adalah tablet, prestasinya tidak begitu baik |
[Ditutup] Android (termasuk versi percubaan)
* Versi Android telah dihentikan.
Prasyarat
| OS |
|
| CPU | Berikut ialah CPU yang diketahui yang tidak mempunyai masalah dengan prestasi permainan. Ia juga berfungsi pada CPU lain.
|
| Memori | Terbina dalam 2GB |
| Ruang storan percuma | 100 MB atau lebih |
| Saiz paparan | 854 x 480 atau lebih tinggi |
| Antara muka yang diperlukan | Sentuh, papan kekunci atau tetikus |
| Bahasa-bahasa |
|
Peranti semak operasi
| Nama Peranti Pengeluar OS | Kenyataan | ||
|---|---|---|---|
| Piksel 3a | Android 9.0 | ||
| Doogee Y8 | Doogee | Android 9.0 | Prestasinya tidak baik. |