Hervorming van gegevens voor games
Aanmaakdatum van pagina :
Dit spel u spelen door vrij het veranderen van de parameters die worden gebruikt in het spel. Aangezien er een bestand "Parameter.txt in de map Gegevens staat, herschrijft u de inhoud ervan. Zie hieronder voor parameters.
Instellingen
Parameterinhoud | |
---|---|
Mistkleur | U de kleur van de mist veranderen. Van links, "A", "R", "G", en "B" variëren van 0 tot 255, respectievelijk. |
ZSort ZSort | Sorteer doorschijnende modellen om ze er beter uit te laten zien. False maakt het er slecht uitzien, maar het werkt sneller. |
Speler
Parameterinhoud | |
---|---|
Leven | De speler is HP. |
AttackSchade | Schade als een kogel een vijand raakt. |
WalkSpeed | De snelheid waarmee de speler loopt. |
ShotSpeed (ShotSpeed) | De snelheid van de kogel die je hebt neergeschoten. |
Penetreren | Trouw om kogels te penetreren, zelfs als ze vijanden zijn. |
MaxShotCount MaxShotCount | Het maximum aantal kogels dat op het scherm van de speler kan worden weergegeven. |
3Way | Trouw aan kogels af te vuren in drie richtingen op hetzelfde moment. |
3WayAngle | De hoek van de kogel aan beide uiteinden wanneer 3Way beschikbaar is. (graad) |
Vijand (Vijand)
Parameterinhoud | |
---|---|
EnemyCount EnemyCount | Het aantal vijanden. Er kunnen maximaal 500 lichamen verschijnen. (Specificatie vereist) |
Leven | Hp van 1 vijand. |
WalkSpeed | Het is de snelheid waarmee de vijand loopt. |
AttackSchade | Schade wanneer een vijandelijke kogel een speler raakt. |
ShotSpeed (ShotSpeed) | De snelheid van de kogels van de vijand. |
MaxShotCount MaxShotCount | Het maximale aantal kogels dat een vijand kan afvuren. Als je een groot aantal vijanden hebt, is het maximum aantal beperkt. (Specificatie vereist) |
Stuklijst | Als de vijand valt. |
Bovendien worden de aanbevolen configuratiegegevens van de auteur gepubliceerd op de downloadpagina.