Περιβάλλον λειτουργίας
Σελίδα ενημέρωση :
Ημερομηνία δημιουργίας σελίδας :
για UWP (Windows)
Προϋποθέσεις
| Λειτουργικό σύστημα |
|
| ΚΜΕ | Τα παρακάτω είναι γνωστά CPU που δεν έχουν κανένα πρόβλημα με την απόδοση του παιχνιδιού. Λειτουργεί επίσης σε άλλες CPU.
|
| Ελεύθερη μνήμη | 500 MB ή περισσότερο |
| Ελεύθερος αποθηκευτικός χώρος | 300 MB ή περισσότερο |
| κάρτα γραφικών | Κάρτα ή chipset συμβατή με DirectX 11 |
| Μέγεθος οθόνης | 1280 x 720 ή νεότερη έκδοση |
| Απαιτούμενες διεπαφές | Πληκτρολόγιο, ποντίκι, gamepad (συμβατό με XInput) ή αφή |
| Γλώσσες |
|
Συσκευή ελέγχου λειτουργίας
| Όνομα συσκευής Κατασκευαστής Παρατηρήσεις | λειτουργικού συστήματος | ||
|---|---|---|---|
| G-GEAR άλφα | ΤΣΟΥΚΟΎΜΟ |
|
|
| AeroMini MI6J-D41/S | ΤΣΟΥΚΟΎΜΟ | Παράθυρα 10 | |
| Vaio Duo 13 | SONY | Παράθυρα 10 | |
| Βάιο Α12 | SONY |
|
|
| raytrektab ΓΔ-D08IWP | ΔΟΣΠΆΡΑ | Παράθυρα 10 | Δεδομένου ότι είναι tablet, η απόδοση δεν είναι πολύ καλή |
για UWP (Windows 10 Mobile)
Προϋποθέσεις
| Λειτουργικό σύστημα |
|
| ΚΜΕ | Τα παρακάτω είναι γνωστά CPU που δεν έχουν κανένα πρόβλημα με την απόδοση του παιχνιδιού. Λειτουργεί επίσης σε άλλες CPU.
|
| μνήμη | Ενσωματωμένο 2GB |
| Ελεύθερος αποθηκευτικός χώρος | 300 MB ή περισσότερο |
| Μέγεθος οθόνης | 854 x 480 ή υψηλότερη |
| Απαιτούμενες διεπαφές | Πληκτρολόγιο, ποντίκι ή αφή |
| Γλώσσες |
|
Συσκευή ελέγχου λειτουργίας
| Όνομα συσκευής Κατασκευαστής Παρατηρήσεις | λειτουργικού συστήματος | ||
|---|---|---|---|
| Nuans ΝΕΟ | Τριάδα | Windows 10 Mobile 1709 |
Μη λειτουργική συσκευή
| Όνομα συσκευής Κατασκευαστής Παρατηρήσεις | λειτουργικού συστήματος | ||
|---|---|---|---|
| KATANA01 | ΦΡΊΤΕΛ | Windows 10 Mobile 1607 | Δεν είναι κατάλληλο επειδή δεν παρέχεται το πιο πρόσφατο λειτουργικό σύστημα και δεν λειτουργεί. |
για Windows Desktop
Προϋποθέσεις
| Λειτουργικό σύστημα |
|
| ΚΜΕ | Τα παρακάτω είναι γνωστά CPU που δεν έχουν κανένα πρόβλημα με την απόδοση του παιχνιδιού. Λειτουργεί επίσης σε άλλες CPU.
|
| Ελεύθερη μνήμη | 500 MB ή περισσότερο |
| Ελεύθερος αποθηκευτικός χώρος | 600 MB ή περισσότερο |
| κάρτα γραφικών | Κάρτα ή chipset συμβατή με DirectX 11 |
| Μέγεθος οθόνης | 1280 x 720 ή νεότερη έκδοση |
| Απαιτούμενες διεπαφές | Πληκτρολόγιο, ποντίκι, gamepad (συμβατό με XInput) ή αφή |
| Λειτουργικό σύστημα |
|
| Γλώσσες |
|
Συσκευή ελέγχου λειτουργίας
| Όνομα συσκευής Κατασκευαστής Παρατηρήσεις | λειτουργικού συστήματος | ||
|---|---|---|---|
| G-GEAR άλφα | ΤΣΟΥΚΟΎΜΟ |
|
|
| AeroMini MI6J-D41/S | ΤΣΟΥΚΟΎΜΟ | Παράθυρα 10 | |
| Vaio Duo 13 | SONY | Παράθυρα 10 | |
| Βάιο Α12 | SONY |
|
|
| raytrektab ΓΔ-D08IWP | ΔΟΣΠΆΡΑ | Παράθυρα 10 | Δεδομένου ότι είναι tablet, η απόδοση δεν είναι πολύ καλή |
[Κλειστό] Android (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής έκδοσης)
* Η έκδοση Android έχει διακοπεί.
Προϋποθέσεις
| Λειτουργικό σύστημα |
|
| ΚΜΕ | Τα παρακάτω είναι γνωστά CPU που δεν έχουν κανένα πρόβλημα με την απόδοση του παιχνιδιού. Λειτουργεί επίσης σε άλλες CPU.
|
| μνήμη | Ενσωματωμένο 2GB |
| Ελεύθερος αποθηκευτικός χώρος | 100 MB ή περισσότερο |
| Μέγεθος οθόνης | 854 x 480 ή υψηλότερη |
| Απαιτούμενες διεπαφές | Αφή, πληκτρολόγιο ή ποντίκι |
| Γλώσσες |
|
Συσκευή ελέγχου λειτουργίας
| Όνομα συσκευής Κατασκευαστής Παρατηρήσεις | λειτουργικού συστήματος | ||
|---|---|---|---|
| Εικονοστοιχείο 3α | Αρρενωπά 9.0 | ||
| Doogee Y8 | Doogee | Αρρενωπά 9.0 | Η απόδοση δεν είναι καλή. |