動作環境
ページ更新日 :
ページ作成日 :
for UWP (Windows)
動作必須環境
OS |
|
CPU | 以下はゲームパフォーマンスに問題のない動作確認済みの CPU です。これら以外の CPU でも動作します。
|
空きメモリ | 500 MB 以上 |
空きストレージ容量 | 300 MB 以上 |
ビデオカード | DirectX 11 対応カード、またはチップセット |
ディスプレイサイズ | 1280 x 720 以上 |
必須インターフェイス | キーボード、マウス、ゲームパッド(XInput対応)、タッチのいずれか |
対応言語 |
|
動作確認デバイス
デバイス名 | メーカー | OS | 備考 |
---|---|---|---|
G-GEAR alpha | TSUKUMO |
|
|
AeroMini MI6J-D41/S | TSUKUMO | Windows 10 | |
Vaio Duo 13 | SONY | Windows 10 | |
Vaio A12 | SONY |
|
|
raytrektab DG-D08IWP | DOSPARA | Windows 10 | タブレットなのでパフォーマンスはあまりよくありません |
for UWP (Windows 10 Mobile)
動作必須環境
OS |
|
CPU | 以下はゲームパフォーマンスに問題のない動作確認済みの CPU です。これら以外の CPU でも動作します。
|
メモリ | 2GB 搭載 |
空きストレージ容量 | 300 MB 以上 |
ディスプレイサイズ | 854 x 480 以上 |
必須インターフェイス | キーボード、マウス、タッチのいずれか |
対応言語 |
|
動作確認デバイス
デバイス名 | メーカー | OS | 備考 |
---|---|---|---|
Nuans NEO | Trinity | Windows 10 Mobile 1709 |
動作不能デバイス
デバイス名 | メーカー | OS | 備考 |
---|---|---|---|
KATANA01 | FREETEL | Windows 10 Mobile 1607 | 最新OSが提供されず動作しないため対象外となりました。 |
for Windows デスクトップ
動作必須環境
OS |
|
CPU | 以下はゲームパフォーマンスに問題のない動作確認済みの CPU です。これら以外の CPU でも動作します。
|
空きメモリ | 500 MB 以上 |
空きストレージ容量 | 600 MB 以上 |
ビデオカード | DirectX 11 対応カード、またはチップセット |
ディスプレイサイズ | 1280 x 720 以上 |
必須インターフェイス | キーボード、マウス、ゲームパッド(XInput対応)、タッチのいずれか |
OS |
|
対応言語 |
|
動作確認デバイス
デバイス名 | メーカー | OS | 備考 |
---|---|---|---|
G-GEAR alpha | TSUKUMO |
|
|
AeroMini MI6J-D41/S | TSUKUMO | Windows 10 | |
Vaio Duo 13 | SONY | Windows 10 | |
Vaio A12 | SONY |
|
|
raytrektab DG-D08IWP | DOSPARA | Windows 10 | タブレットなのでパフォーマンスはあまりよくありません |
【公開終了】Android (体験版含む)
※ Android 版の公開は終了しました。
動作必須環境
OS |
|
CPU | 以下はゲームパフォーマンスに問題のない動作確認済みの CPU です。これら以外の CPU でも動作します。
|
メモリ | 2GB 搭載 |
空きストレージ容量 | 100 MB 以上 |
ディスプレイサイズ | 854 x 480 以上 |
必須インターフェイス | タッチ、キーボード、マウスのいずれか |
対応言語 |
|
動作確認デバイス
デバイス名 | メーカー | OS | 備考 |
---|---|---|---|
Pixel 3a | Android 9.0 | ||
Doogee Y8 | Doogee | Android 9.0 | パフォーマンスはよくありません。 |