セーブ
ページ作成日 :
現在プレイ中のデータを保存します。最大20個までセーブできます。すでに存在しているセーブデータに保存した場合は上書きされます。
項目名 | 説明 |
---|---|
番号 | セーブデータの場所です。最大20個までセーブできます。UWP 版のゲームの場合、01~05 までのセーブデータは他のデバイスと同期されます (ただし Microsoft アカウントでログインしている場合のみ)。 |
ステージ名 | 現在セーブしているステージの番号と名称です。 |
エン | 保持しているお金です。 |
セーブ回数 | ゲームを最初から開始してからセーブした回数です。 |
ゲームモード | どのゲームモードで開始したセーブデータであるかを短縮文字で表示しています。
|
プレイ時間 | ゲームを最初から開始してから経過した時間です。 |
セーブ日時 | セーブした日時を表示しています。 |
デバイス名 | どのデバイスで保存したデータであるかを表示しています。Windows PC の場合は PC名が表示されます。 |
保存中でも前の画面に戻って操作できますが、保存中にゲームを終了させないでください。